- Heures d'ouverture :
21 janvier - 24 février 2023 : de 10 heures à 19 h 45
14 février 2023 : de 10h à 21h45
25 février - 28 avril : 10h00 à 21h45
29 avril - 03 septembre : de 9h à 23h45
04 septembre - 08 octobre : 9h00 à 22h45
09 octobre - 05 novembre : de 10h à 21h45
06 novembre - 18 novembre : de 10h à 19h45
19 novembre - 30 décembre : de 10h à 21h45
24 décembre - 10 heures à 16 h 45
31 décembre De 10 heures à 2 heures du matin
Tout ce que vous devez savoir sur les horaires de la Grande Roue de Vienne et quand la visiter
Aujourd'hui
Ouvrir 9:00–23:45
Dernière Admission
23:30
Grande Roue de Vienne
La Grande roue de Vienne est généralement ouverte de 10 h à 19 h 45.
24 avr. AU 6 sept. Horaires Jours (24 avr. AU 6 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–23:45 | 23:30 |
| mardi (Aujourd'hui) | 9:00–23:45 | 23:30 |
| mercredi | 9:00–23:45 | 23:30 |
| jeudi | 9:00–23:45 | 23:30 |
| vendredi | 9:00–23:45 | 23:30 |
| samedi | 9:00–23:45 | 23:30 |
| dimanche | 9:00–23:45 | 23:30 |
7 sept. AU 4 oct. Horaires Jours (7 sept. AU 4 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–22:45 | 22:30 |
| mardi | 9:00–22:45 | 22:30 |
| mercredi | 9:00–22:45 | 22:30 |
| jeudi | 9:00–22:45 | 22:30 |
| vendredi | 9:00–22:45 | 22:30 |
| samedi | 9:00–22:45 | 22:30 |
| dimanche | 9:00–22:45 | 22:30 |
5 oct. AU 8 nov. Horaires Jours (5 oct. AU 8 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| mardi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| mercredi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| jeudi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| vendredi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| samedi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| dimanche | 10:00–21:45 | 21:30 |
9 nov. AU 20 nov. Horaires Jours (9 nov. AU 20 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| mardi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| mercredi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| jeudi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| vendredi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| samedi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| dimanche | 10:00–19:45 | 19:30 |
21 nov. AU 30 déc. Horaires Jours (21 nov. AU 30 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| mardi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| mercredi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| jeudi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| vendredi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| samedi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| dimanche | 10:00–22:15 | 22:00 |
31 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (31 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–2:00 | 1:45 |
| mardi | 10:00–2:00 | 1:45 |
| mercredi | 10:00–2:00 | 1:45 |
| jeudi | 10:00–2:00 | 1:45 |
| vendredi | 10:00–2:00 | 1:45 |
| samedi | 10:00–2:00 | 1:45 |
| dimanche | 10:00–2:00 | 1:45 |
1 janv. AU 6 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 6 janv.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| mardi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| mercredi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| jeudi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| vendredi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| samedi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| dimanche | 10:00–22:15 | 22:00 |
24 janv. AU 19 févr. Horaires Jours (24 janv. AU 19 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| mardi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| mercredi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| jeudi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| vendredi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| samedi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| dimanche | 10:00–19:45 | 19:30 |
20 févr. AU 23 avr. Horaires Jours (20 févr. AU 23 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| mardi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| mercredi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| jeudi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| vendredi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| samedi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| dimanche | 10:00–21:45 | 21:30 |
- 31 décembre : avant 10 h à 14 h
- 24 décembre : 10 h à 16 h 45
- 14 février, du 23 février au 28 avril, et du 7 octobre au 10 novembre : de 10 h à 21 h 45.
- Du 16 novembre au 22 décembre, le 23 décembre, du 25 au 30 décembre, et du 1er janvier au 7 janvier : 10 h à 10 h 15
- Du 9 septembre au 6 octobre : 10 h à 10 h 45
- Du 29 avril au 8 septembre : de 10 h à 23 h 45
Meilleure période pour visiter Grande Roue de Vienne
Jour de semaine vs Week-end
- Visitez la Grande Roue de Vienne un jour de semaine plutôt que le week-end, où elle est généralement plus fréquentée.
- En semaine, rapprochez-vous des heures d'ouverture ou du coucher du soleil pour bénéficier des meilleures vues et d'un public moins nombreux.
- Vous pouvez également vous y rendre à la tombée de la nuit, lorsque la roue et la ville sont illuminées, créant ainsi une atmosphère magique. La vue à partir du sommet est particulièrement spectaculaire.
Haute saison vs Basse saison
- En mai et septembre , les températures douces et le ciel dégagé de Vienne sont parfaits pour les attractions en plein air comme la Grande Roue, avec moins de touristes, des files d'attente plus courtes et une atmosphère détendue.
- De juin à août , c'est la période la plus chargée de l'année et les files d'attente ont tendance à s'allonger. En revanche, le reste du parc du Prater est pleinement actif en été. Vous pourrez profiter d'autres manèges, de jeux et de stands de nourriture, ce qui en fait un lieu idéal pour les familles et les groupes à la recherche d'une journée complète de divertissement.
- À Noël, la Grande Roue se pare de lumières festives, ce qui en fait un spectacle enchanteur. Les visiteurs hivernaux peuvent profiter d'une expérience plus calme et de files d'attente moins longues, en particulier pendant les mois qui suivent les vacances, à savoir en janvier et février.
Horaires du restaurant Vienna Ferris Wheel
