- Öffnungszeiten:
21. Januar bis 24. Februar 2023: 10:00 bis 19:45 Uhr
14. Februar 2023: 10:00 bis 21:45 Uhr
25. Februar bis 28. April: 10:00 bis 21:45 Uhr
29. April bis 3. September: 09:00 bis 23:45 Uhr
4. September bis 8. Oktober: 09:00 bis 22:45 Uhr
9. Oktober bis 5. November: 10:00 bis 21:45 Uhr
6. November bis 18. November: 10:00 bis 19:45 Uhr
19. November bis 30. Dezember: 10 bis 21:45 Uhr
24. Dezember - 10:00 bis 16:45 Uhr
31. Dezember 10:00 bis 02:00 Uhr
Wiener Riesenrad Öffnungszeiten
Heute
Geöffnet 9:00–23:45
Letzter Einlass
23:30
Wiener Riesenrad
Das Wiener Riesenrad ist in der Regel von 10:00 Uhr bis 19:45 Uhr geöffnet.
24. Apr. BIS 6. Sept. Zeiten Tage (24. Apr. BIS 6. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Dienstag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Mittwoch (Heute) | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Donnerstag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Freitag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Samstag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Sonntag | 9:00–23:45 | 23:30 |
7. Sept. BIS 4. Okt. Zeiten Tage (7. Sept. BIS 4. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Dienstag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Mittwoch | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Donnerstag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Freitag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Samstag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Sonntag | 9:00–22:45 | 22:30 |
5. Okt. BIS 8. Nov. Zeiten Tage (5. Okt. BIS 8. Nov.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Dienstag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Mittwoch | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Donnerstag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Freitag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Samstag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Sonntag | 10:00–21:45 | 21:30 |
9. Nov. BIS 20. Nov. Zeiten Tage (9. Nov. BIS 20. Nov.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Dienstag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Mittwoch | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Donnerstag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Freitag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Samstag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Sonntag | 10:00–19:45 | 19:30 |
21. Nov. BIS 30. Dez. Zeiten Tage (21. Nov. BIS 30. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Dienstag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Mittwoch | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Donnerstag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Freitag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Samstag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Sonntag | 10:00–22:15 | 22:00 |
31. Dez. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (31. Dez. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Dienstag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Mittwoch | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Donnerstag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Freitag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Samstag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Sonntag | 10:00–2:00 | 1:45 |
1. Jan. BIS 6. Jan. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 6. Jan.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Dienstag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Mittwoch | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Donnerstag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Freitag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Samstag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Sonntag | 10:00–22:15 | 22:00 |
24. Jan. BIS 19. Feb. Zeiten Tage (24. Jan. BIS 19. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Dienstag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Mittwoch | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Donnerstag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Freitag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Samstag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Sonntag | 10:00–19:45 | 19:30 |
20. Feb. BIS 23. Apr. Zeiten Tage (20. Feb. BIS 23. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Dienstag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Mittwoch | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Donnerstag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Freitag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Samstag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Sonntag | 10:00–21:45 | 21:30 |
- 31. Dezember: um 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
- 24. Dezember: 10:00 Uhr bis 16:45 Uhr
- 14. Februar, 23. Februar bis 28. April, & 7. Oktober bis 10. November: 10:00 Uhr bis 21:45 Uhr.
- 16. November bis 22. Dezember, 23. Dezember, 25. bis 30. Dezember, & 1. Januar bis 7. Januar: 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr
- 9. September bis 6. Oktober: 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr
- 29. April bis 8. September: 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr
Beste Besuchszeit: Wiener Riesenrad
Wochentag vs Wochenende
- Besuchen Sie das Wiener Riesenrad an einem Wochentag und nicht am Wochenende, wenn es in der Regel voller ist.
- An Wochentagen sollten Sie näher an den Öffnungszeiten oder bei Sonnenuntergang kommen, um die beste Aussicht und weniger Menschen zu haben.
- Sie können die Stadt auch nach Einbruch der Dunkelheit besuchen, wenn das Rad und die Stadt beleuchtet sind und eine magische Atmosphäre schaffen. Die Aussicht vom Gipfel ist zu dieser Zeit besonders spektakulär.
Hochsaison vs Nebensaison
- Im Mai und September sind die milden Temperaturen und der klare Himmel ideal für Attraktionen im Freien wie das Riesenrad, mit weniger Touristen, kürzeren Schlangen und einer entspannten Atmosphäre.
- Juni bis August ist die verkehrsreichste Zeit des Jahres, in der die Warteschlangen meist länger sind. Der Rest des Praterparks ist jedoch im Sommer voll aktiv. Es gibt weitere Fahrgeschäfte, Spiele und Essensstände - ideal für Familien und Gruppen, die einen ganzen Tag lang Spaß haben wollen.
- Zu Weihnachten ist das Riesenrad mit festlichen Lichtern geschmückt und bietet so einen bezaubernden Anblick. Winterbesucher können ein ruhigeres Erlebnis mit kürzeren Warteschlangen genießen, besonders in den Monaten nach den Ferien Januar und Februar.
Wiener Riesenrad Restaurant Öffnungszeiten
