- Åbningstider:
- januar - 24. februar 2023: kl. 10.00 til 19.45
- februar 2023: kl. 10.00 til 21.45
- februar - 28. april: Kl. 10.00 til 21.45
- april - 03. september: kl. 9.00 til 23.45
- september - 08. oktober: 9.00 til 10.45
- oktober - 05. november: kl. 10.00 til 21.45
- november - 18. november: kl. 10.00 til 19.45
- november - 30. december: kl. 10.00 til 21.45
- december - 10.00 til 16.45
- december kl. 10.00 til 2.00
- januar - 24. februar 2023: kl. 10.00 til 19.45
Alt hvad du behøver at vide om Wiens pariserhjuls tidsplaner og hvornår du skal besøge det
I dag
Åben 9.00–23.45
Sidste adgang
23.30
Wiens pariserhjul
Wiens pariserhjul er typisk åbent fra kl. 10:00 til kl. 19:45.
24. apr. Til 6. sep. Tidspunkter Dage (24. apr. Til 6. sep.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag (I dag) | 9.00–23.45 | 23.30 |
| tirsdag | 9.00–23.45 | 23.30 |
| onsdag | 9.00–23.45 | 23.30 |
| torsdag | 9.00–23.45 | 23.30 |
| fredag | 9.00–23.45 | 23.30 |
| lørdag | 9.00–23.45 | 23.30 |
| søndag | 9.00–23.45 | 23.30 |
7. sep. Til 4. okt. Tidspunkter Dage (7. sep. Til 4. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.00–22.45 | 22.30 |
| tirsdag | 9.00–22.45 | 22.30 |
| onsdag | 9.00–22.45 | 22.30 |
| torsdag | 9.00–22.45 | 22.30 |
| fredag | 9.00–22.45 | 22.30 |
| lørdag | 9.00–22.45 | 22.30 |
| søndag | 9.00–22.45 | 22.30 |
5. okt. Til 8. nov. Tidspunkter Dage (5. okt. Til 8. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| tirsdag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| onsdag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| torsdag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| fredag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| lørdag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| søndag | 10.00–21.45 | 21.30 |
9. nov. Til 20. nov. Tidspunkter Dage (9. nov. Til 20. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| tirsdag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| onsdag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| torsdag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| fredag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| lørdag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| søndag | 10.00–19.45 | 19.30 |
21. nov. Til 30. dec. Tidspunkter Dage (21. nov. Til 30. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| tirsdag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| onsdag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| torsdag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| fredag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| lørdag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| søndag | 10.00–22.15 | 22.00 |
31. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (31. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–2.00 | 1.45 |
| tirsdag | 10.00–2.00 | 1.45 |
| onsdag | 10.00–2.00 | 1.45 |
| torsdag | 10.00–2.00 | 1.45 |
| fredag | 10.00–2.00 | 1.45 |
| lørdag | 10.00–2.00 | 1.45 |
| søndag | 10.00–2.00 | 1.45 |
1. jan. Til 6. jan. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 6. jan.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| tirsdag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| onsdag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| torsdag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| fredag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| lørdag | 10.00–22.15 | 22.00 |
| søndag | 10.00–22.15 | 22.00 |
24. jan. Til 19. feb. Tidspunkter Dage (24. jan. Til 19. feb.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| tirsdag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| onsdag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| torsdag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| fredag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| lørdag | 10.00–19.45 | 19.30 |
| søndag | 10.00–19.45 | 19.30 |
20. feb. Til 23. apr. Tidspunkter Dage (20. feb. Til 23. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| tirsdag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| onsdag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| torsdag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| fredag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| lørdag | 10.00–21.45 | 21.30 |
| søndag | 10.00–21.45 | 21.30 |
- 31. december: kl. 10:00 til 14:00
- 24. december: kl. 10:00 til 16:45
- 14. februar, 23. februar til 28. april og 7. oktober til 10. november: kl. 10:00 til 21:45.
- 16. november til 22. december, 23. december, 25. til 30. december og 1. januar til 7. januar: Kl. 10:00 til 22:15
- 9. september til 6. oktober: Kl. 10:00 til 22:45
- 29. april til 8. september: kl. 10:00 til 23:45
Den bedste årstid Wiens pariserhjul
Hverdag vs. weekend
- Besøg pariserhjulet i Wien på en hverdag i stedet for i weekenden, hvor det generelt er mere overfyldt.
- På hverdage skal du besøge tættere på åbningstiderne eller under solnedgang for at få den bedste udsigt og færre mennesker.
- Du kan også besøge stedet efter mørkets frembrud, når hjulet og byen er oplyst, hvilket skaber en magisk atmosfære. Udsigten fra toppen på dette tidspunkt er særlig spektakulær.
Højsæson vs. lavsæson
- I maj og september gør Wiens milde temperaturer og klare himmel det perfekt til udendørs attraktioner som pariserhjulet, med færre turister, kortere køer og en afslappet atmosfære.
- Juni til august er den travleste tid på året, hvor køerne har tendens til at være længere. Resten af Prater Park er dog fuldt aktiv om sommeren. Du kan nyde andre ture, spil og madboder, hvilket gør det ideelt for familier og grupper, der ønsker en hel dag med sjov.
- Omkring jul er pariserhjulet udsmykket med festlige lys, hvilket gør det til et fortryllende syn. Vintergæster kan nyde en mere rolig oplevelse med kortere køer, især i månederne efter ferien januar og februar.
Tidsplaner for restauranten Vienna Ferris Wheel
