- Açılış saatleri:
21 Ocak - 24 Şubat 2023: Sabah 10'dan akşam 7.45'e kadar
14 Şubat 2023: Sabah 10'dan akşam 9.45'e kadar
25 Şubat - 28 Nisan: Sabah 10'dan akşam 9.45'e kadar
29 Nisan - 03 Eylül: Sabah 9 ile 11.45 arası
04 Eylül - 08 Ekim: Sabah 9'dan akşam 10.45'e kadar
09 Ekim - 05 Kasım: Sabah 10 ile akşam 9.45 arası
06 Kasım - 18 Kasım: Sabah 10'dan akşam 7.45'e kadar
19 Kasım - 30 Aralık: Sabah 10'dan akşam 9.45'e kadar
24 Aralık - Sabah 10 ile öğleden sonra 4.45 arası
31 Aralık 10:00 - 2:00
Viyana Dönme Dolabı Zaman Çizelgesi ve Ne Zaman Ziyaret Edileceği Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Bugün
Açık 10:00–21:45
Son Giriş
21:30
Viyana Dev Dönme Dolabı
Viyana Dev Dönme Dolabı genellikle 10:00'dan akşam 7:45'e kadar açıktır.
5 Eki Varış noktası 8 Kas Saatler Günler (5 Eki Varış noktası 8 Kas) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Salı | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Çarşamba | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Perşembe | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Cuma (Bugün) | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Cumartesi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Pazar | 10:00–21:45 | 21:30 |
9 Kas Varış noktası 20 Kas Saatler Günler (9 Kas Varış noktası 20 Kas) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Salı | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Çarşamba | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Perşembe | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Cuma | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Cumartesi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Pazar | 10:00–19:45 | 19:30 |
21 Kas Varış noktası 30 Ara Saatler Günler (21 Kas Varış noktası 30 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Salı | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Çarşamba | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Perşembe | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Cuma | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Cumartesi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Pazar | 10:00–22:15 | 22:00 |
31 Ara Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (31 Ara Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Salı | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Çarşamba | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Perşembe | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Cuma | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Cumartesi | 10:00–2:00 | 1:45 |
| Pazar | 10:00–2:00 | 1:45 |
1 Oca Varış noktası 6 Oca Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 6 Oca) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Salı | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Çarşamba | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Perşembe | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Cuma | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Cumartesi | 10:00–22:15 | 22:00 |
| Pazar | 10:00–22:15 | 22:00 |
24 Oca Varış noktası 19 Şub Saatler Günler (24 Oca Varış noktası 19 Şub) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Salı | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Çarşamba | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Perşembe | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Cuma | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Cumartesi | 10:00–19:45 | 19:30 |
| Pazar | 10:00–19:45 | 19:30 |
20 Şub Varış noktası 23 Nis Saatler Günler (20 Şub Varış noktası 23 Nis) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Salı | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Çarşamba | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Perşembe | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Cuma | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Cumartesi | 10:00–21:45 | 21:30 |
| Pazar | 10:00–21:45 | 21:30 |
24 Nis Varış noktası 6 Eyl Saatler Günler (24 Nis Varış noktası 6 Eyl) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Salı | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Çarşamba | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Perşembe | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Cuma | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Cumartesi | 9:00–23:45 | 23:30 |
| Pazar | 9:00–23:45 | 23:30 |
7 Eyl Varış noktası 4 Eki Saatler Günler (7 Eyl Varış noktası 4 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Salı | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Çarşamba | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Perşembe | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Cuma | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Cumartesi | 9:00–22:45 | 22:30 |
| Pazar | 9:00–22:45 | 22:30 |
- 31 Aralık: 10:00 - 14:00
- 24 Aralık: 10:00 - 4:45pm
- 14 Şubat, 23 Şubat - 28 Nisan ve 7 Ekim - 10 Kasım: 10:00 - 9:45pm.
- 16 Kasım - 22 Aralık, 23 Aralık, 25 - 30 Aralık ve 1 Ocak - 7 Ocak tarihleri arasında: 10:00 - 10:15
- 9 Eylül - 6 Ekim arası: 10:00 - 10:45
- 29 Nisan - 8 Eylül: 10:00 - 11:45pm
Ziyaret Etmek için En İyi Zaman Viyana Dev Dönme Dolabı
Hafta İçi ve Hafta Sonu
- Viyana Dönme Dolabını genellikle daha kalabalık olduğu hafta sonu yerine hafta içi ziyaret edin.
- Hafta içi, en iyi manzaralar ve daha az insan için açılış saatlerine yakın veya gün batımı sırasında ziyaret edin.
- Ayrıca hava karardıktan sonra, çark ve şehir aydınlatılarak büyülü bir atmosfer yaratıldığında da ziyaret edebilirsiniz. Bu saatte tepeden manzara özellikle muhteşemdir.
Yüksek sezon / Düşük sezon
- Mayıs ve Eylül aylarında, Viyana'nın ılıman sıcaklıkları ve açık gökyüzü, daha az turist, daha kısa kuyruklar ve rahat bir atmosfer ile Dönme Dolap gibi açık hava cazibe merkezleri için mükemmeldir.
- Haziran-Ağustos ayları arası kuyrukların daha uzun olma eğiliminde olduğu yılın en yoğun dönemidir. Ancak Prater Park'ın geri kalanı yaz aylarında tamamen aktiftir. Diğer araç yolculuklarının, oyunların ve yiyecek tezgahlarının tadını çıkarabilirsiniz, bu da burayı tam bir gün eğlence arayan aileler ve gruplar için ideal hale getirir.
- Noel zamanı dönme dolap şenlik ışıklarıyla süslenir ve büyüleyici bir manzara oluşturur. Kış ziyaretçileri, özellikle tatil sonrası aylar olan Ocak ve Şubat aylarında daha kısa kuyruklarla daha sakin bir deneyim yaşayabilir.
Vienna Ferris Wheel Restoran Zaman Çizelgesi
