- Öppettider:
21 januari - 24 februari 2023: kl. 10.00-19.45
14 februari 2023: kl. 10.00-21.45
25 februari - 28 april: kl: kl. 10.00-21.45
29 april - 03 september: kl. 9.00-11.45
04 september - 08 oktober: kl. 9.00 till 10.45
09 oktober - 05 november: kl. 10.00-21.45
06 november - 18 november: kl. 10.00-19.45
19 november - 30 december: kl. 10.00-21.45
24 december - 10.00 till 16.45
31 december kl. 10.00-02.00
Allt du måste veta om tidtagning för Wiens pariserhjul och när du ska besöka det
Idag
Öppet 9:00–23:45
Insläpp senast
23:30
Wiener Riesenrad
Wiener Riesenrad är oftast öppet från 10:00 till 19:45.
24 apr. Till 6 sep. Tider Dagar (24 apr. Till 6 sep.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag (Idag) | 9:00–23:45 | 23:30 |
| tisdag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| onsdag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| torsdag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| fredag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| lördag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| söndag | 9:00–23:45 | 23:30 |
7 sep. Till 4 okt. Tider Dagar (7 sep. Till 4 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| tisdag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| onsdag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| torsdag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| fredag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| lördag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| söndag | 9:00–22:45 | 22:30 |
5 okt. Till 8 nov. Tider Dagar (5 okt. Till 8 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| tisdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| onsdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| torsdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| fredag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| lördag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| söndag | 10:00–21:45 | 21:30 |
9 nov. Till 20 nov. Tider Dagar (9 nov. Till 20 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| tisdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| onsdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| torsdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| fredag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| lördag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| söndag | 10:00–19:45 | 19:30 |
21 nov. Till 30 dec. Tider Dagar (21 nov. Till 30 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| tisdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| onsdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| torsdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| fredag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| lördag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| söndag | 10:00–22:15 | 22:00 |
31 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (31 dec. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| tisdag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| onsdag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| torsdag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| fredag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| lördag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| söndag | 10:00–2:00 | 1:45 |
1 jan. Till 6 jan. Tider Dagar (1 jan. Till 6 jan.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| tisdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| onsdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| torsdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| fredag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| lördag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| söndag | 10:00–22:15 | 22:00 |
24 jan. Till 19 feb. Tider Dagar (24 jan. Till 19 feb.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| tisdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| onsdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| torsdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| fredag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| lördag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| söndag | 10:00–19:45 | 19:30 |
20 feb. Till 23 apr. Tider Dagar (20 feb. Till 23 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| tisdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| onsdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| torsdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| fredag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| lördag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| söndag | 10:00–21:45 | 21:30 |
- 31 december: 10:00-14:00
- 24 december: 10:00-16:45
- 14 februari, 23 februari till 28 april och 7 oktober till 10 november: 10:00 till 21:45
- 16 november till 22 december, 23 december, 25 till 30 december och 1 januari till 7 januari: 10:00 till 22:15
- 9 september till 6 oktober: 10:00 till 10:45
- 29 april till 8 september: 10:00 till 11:45
Bästa tiden att besöka Wiener Riesenrad
Veckodag kontra helg
- Besök Wiens pariserhjul på en vardag i stället för på helgen, då det i allmänhet är mer folk.
- På vardagar, besök närmare öppettiderna eller under solnedgången för bästa utsikt och färre människor.
- Du kan också besöka efter skymningen, då hjulet och staden är upplysta och skapar en magisk atmosfär. Utsikten från toppen vid den här tiden är särskilt spektakulär.
Högsäsong kontra lågsäsong
- I maj och september gör Wiens milda temperaturer och klara himmel det perfekt för attraktioner utomhus som Pariserhjulet, med färre turister, kortare köer och en avslappnad atmosfär.
- Juni till augusti är den mest hektiska tiden på året då köerna tenderar att vara längre. Resten av Prater Park är dock fullt aktiv på sommaren. Du kan njuta av andra åkattraktioner, spel och matstånd, vilket gör det perfekt för familjer och grupper som vill ha en hel dags nöjen.
- Runt jul är pariserhjulet utsmyckat med festliga lampor, vilket gör det till en förtrollande syn. Vinterbesökare kan njuta av en lugnare upplevelse med kortare köer, särskilt under månaderna efter semestern januari och februari.
Tidtagning för restaurangen Vienna Ferris Wheel
