- Horário de funcionamento:
21 de janeiro - 24 de fevereiro de 2023: das 10h às 19h45
14 de fevereiro de 2023: das 10h às 21h45
25 de fevereiro - 28 de abril: Das 10h às 21h45
29 de abril - 03 de setembro: das 9h às 23h45
04 de setembro - 08 de outubro: Das 9h às 22h45
09 de outubro - 05 de novembro: das 10h às 21h45
06 de novembro - 18 de novembro: das 10h às 19h45
19 de novembro - 30 de dezembro: das 10h às 21h45
24 de dezembro - Das 10h às 16h45
31 de dezembro, das 10h às 2h
Tudo o que você precisa saber sobre os horários da roda-gigante de Viena e quando visitá-la
Hoje
Abrir 9:00–23:45
Última Admissão
23:30
Roda gigante de Viena
Normalmente, a Roda-gigante de Viena fica aberta das 10h às 19h45min.
24 de abr. ATÉ 6 de set. Horários Dias (24 de abr. ATÉ 6 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–23:45 | 23:30 |
| terça-feira (Hoje) | 9:00–23:45 | 23:30 |
| quarta-feira | 9:00–23:45 | 23:30 |
| quinta-feira | 9:00–23:45 | 23:30 |
| sexta-feira | 9:00–23:45 | 23:30 |
| sábado | 9:00–23:45 | 23:30 |
| domingo | 9:00–23:45 | 23:30 |
7 de set. ATÉ 4 de out. Horários Dias (7 de set. ATÉ 4 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–22:45 | 22:30 |
| terça-feira | 9:00–22:45 | 22:30 |
| quarta-feira | 9:00–22:45 | 22:30 |
| quinta-feira | 9:00–22:45 | 22:30 |
| sexta-feira | 9:00–22:45 | 22:30 |
| sábado | 9:00–22:45 | 22:30 |
| domingo | 9:00–22:45 | 22:30 |
5 de out. ATÉ 8 de nov. Horários Dias (5 de out. ATÉ 8 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–21:45 | 21:30 |
| terça-feira | 10:00–21:45 | 21:30 |
| quarta-feira | 10:00–21:45 | 21:30 |
| quinta-feira | 10:00–21:45 | 21:30 |
| sexta-feira | 10:00–21:45 | 21:30 |
| sábado | 10:00–21:45 | 21:30 |
| domingo | 10:00–21:45 | 21:30 |
9 de nov. ATÉ 20 de nov. Horários Dias (9 de nov. ATÉ 20 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–19:45 | 19:30 |
| terça-feira | 10:00–19:45 | 19:30 |
| quarta-feira | 10:00–19:45 | 19:30 |
| quinta-feira | 10:00–19:45 | 19:30 |
| sexta-feira | 10:00–19:45 | 19:30 |
| sábado | 10:00–19:45 | 19:30 |
| domingo | 10:00–19:45 | 19:30 |
21 de nov. ATÉ 30 de dez. Horários Dias (21 de nov. ATÉ 30 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–22:15 | 22:00 |
| terça-feira | 10:00–22:15 | 22:00 |
| quarta-feira | 10:00–22:15 | 22:00 |
| quinta-feira | 10:00–22:15 | 22:00 |
| sexta-feira | 10:00–22:15 | 22:00 |
| sábado | 10:00–22:15 | 22:00 |
| domingo | 10:00–22:15 | 22:00 |
31 de dez. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (31 de dez. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–2:00 | 1:45 |
| terça-feira | 10:00–2:00 | 1:45 |
| quarta-feira | 10:00–2:00 | 1:45 |
| quinta-feira | 10:00–2:00 | 1:45 |
| sexta-feira | 10:00–2:00 | 1:45 |
| sábado | 10:00–2:00 | 1:45 |
| domingo | 10:00–2:00 | 1:45 |
1 de jan. ATÉ 6 de jan. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 6 de jan.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–22:15 | 22:00 |
| terça-feira | 10:00–22:15 | 22:00 |
| quarta-feira | 10:00–22:15 | 22:00 |
| quinta-feira | 10:00–22:15 | 22:00 |
| sexta-feira | 10:00–22:15 | 22:00 |
| sábado | 10:00–22:15 | 22:00 |
| domingo | 10:00–22:15 | 22:00 |
24 de jan. ATÉ 19 de fev. Horários Dias (24 de jan. ATÉ 19 de fev.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–19:45 | 19:30 |
| terça-feira | 10:00–19:45 | 19:30 |
| quarta-feira | 10:00–19:45 | 19:30 |
| quinta-feira | 10:00–19:45 | 19:30 |
| sexta-feira | 10:00–19:45 | 19:30 |
| sábado | 10:00–19:45 | 19:30 |
| domingo | 10:00–19:45 | 19:30 |
20 de fev. ATÉ 23 de abr. Horários Dias (20 de fev. ATÉ 23 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 10:00–21:45 | 21:30 |
| terça-feira | 10:00–21:45 | 21:30 |
| quarta-feira | 10:00–21:45 | 21:30 |
| quinta-feira | 10:00–21:45 | 21:30 |
| sexta-feira | 10:00–21:45 | 21:30 |
| sábado | 10:00–21:45 | 21:30 |
| domingo | 10:00–21:45 | 21:30 |
- 31 de dezembro: das 10h às 14h
- 24 de dezembro: das 10h às 16h45
- 14 de fevereiro, 23 de fevereiro a 28 de abril e 7 de outubro a 10 de novembro: das 10h às 21h45min.
- 16 de novembro a 22 de dezembro, 23 de dezembro, 25 a 30 de dezembro e 1º de janeiro a 7 de janeiro: 10h às 22h15
- 9 de setembro a 6 de outubro: 10h às 22h45
- 29 de abril a 8 de setembro: 10h às 23h45
Melhor época para visitar Roda gigante de Viena
Dia útil vs Fim de semana
- Visite a Roda Gigante de Viena em um dia da semana em vez de no fim de semana, quando geralmente fica mais lotada.
- Nos dias de semana, visite mais perto do horário de funcionamento ou durante o pôr do sol para que você tenha as melhores vistas e menos pessoas.
- Você também pode visitar depois do anoitecer, quando a roda e a cidade ficam iluminadas, criando uma atmosfera mágica. A vista do topo nesse horário é particularmente espetacular.
Temporada alta vs Temporada baixa
- Em maio e setembro, as temperaturas amenas e o céu claro de Viena a tornam perfeita para atrações ao ar livre, como a Roda Gigante, com menos turistas, filas menores e uma atmosfera relaxada.
- Junho a agosto é o período mais movimentado do ano, quando as filas tendem a ser maiores. No entanto, o restante do parque Prater fica totalmente ativo no verão. Você pode desfrutar de outras atrações, jogos e barracas de comida, o que o torna ideal para famílias e grupos que buscam um dia inteiro de diversão.
- No Natal, a roda-gigante é adornada com luzes festivas, o que a torna uma visão encantadora. Os visitantes de inverno podem desfrutar de uma experiência mais tranquila com filas mais curtas, especialmente nos meses pós-feriado de janeiro e fevereiro.
Horário do restaurante Vienna Ferris Wheel
