- Åpningstider:
- januar - 24. februar 2023: kl. 10.00 til 19.45
- februar 2023: kl. 10.00 til 21.45
- februar - 28. april: Kl. 10.00 til 21.45
- april - 03. september: kl. 09.00 til 23.45
- september - 08. oktober: Kl. 9.00 til 22.45
- oktober - 05. november: kl. 10.00 til 21.45
- november - 18. november: kl. 10.00 til 19.45
- november - 30. desember: kl. 10.00 til 21.45
- desember - 10.00 til 16.45
- desember kl. 10.00 til 02.00
- januar - 24. februar 2023: kl. 10.00 til 19.45
Alt du trenger å vite om Timing for pariserhjulet i Wien og når du bør besøke det
I dag
Åpent 9:00–23:45
Seneste inngangstid
23:30
Riesenrad
Riesenrad i Wien er vanligvis åpent fra kl. 10.00 til 19.45.
24. apr. Til 6. sep. Tidspunkter Dager (24. apr. Til 6. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag (I dag) | 9:00–23:45 | 23:30 |
| tirsdag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| onsdag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| torsdag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| fredag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| lørdag | 9:00–23:45 | 23:30 |
| søndag | 9:00–23:45 | 23:30 |
7. sep. Til 4. okt. Tidspunkter Dager (7. sep. Til 4. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| tirsdag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| onsdag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| torsdag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| fredag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| lørdag | 9:00–22:45 | 22:30 |
| søndag | 9:00–22:45 | 22:30 |
5. okt. Til 8. nov. Tidspunkter Dager (5. okt. Til 8. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| tirsdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| onsdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| torsdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| fredag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| lørdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| søndag | 10:00–21:45 | 21:30 |
9. nov. Til 20. nov. Tidspunkter Dager (9. nov. Til 20. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| tirsdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| onsdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| torsdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| fredag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| lørdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| søndag | 10:00–19:45 | 19:30 |
21. nov. Til 30. des. Tidspunkter Dager (21. nov. Til 30. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| tirsdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| onsdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| torsdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| fredag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| lørdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| søndag | 10:00–22:15 | 22:00 |
31. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (31. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| tirsdag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| onsdag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| torsdag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| fredag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| lørdag | 10:00–2:00 | 1:45 |
| søndag | 10:00–2:00 | 1:45 |
1. jan. Til 6. jan. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 6. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| tirsdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| onsdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| torsdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| fredag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| lørdag | 10:00–22:15 | 22:00 |
| søndag | 10:00–22:15 | 22:00 |
24. jan. Til 19. feb. Tidspunkter Dager (24. jan. Til 19. feb.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| tirsdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| onsdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| torsdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| fredag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| lørdag | 10:00–19:45 | 19:30 |
| søndag | 10:00–19:45 | 19:30 |
20. feb. Til 23. apr. Tidspunkter Dager (20. feb. Til 23. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| tirsdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| onsdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| torsdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| fredag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| lørdag | 10:00–21:45 | 21:30 |
| søndag | 10:00–21:45 | 21:30 |
- 31. desember: 10.00-14.00
- 24. desember: 10:00 til 16:45
- 14. februar, 23. februar til 28. april og 7. oktober til 10. november: kl. 10.00 til 21.45.
- 16. november til 22. desember, 23. desember, 25. til 30. desember og 1. januar til 7. januar: 10.00 til 22.15
- 9. september til 6. oktober: 10.00 til 22.45
- 29. april til 8. september: 10:00 til 23:45
Beste tidspunkt å besøke Riesenrad
Ukedag vs. helg
- Besøk pariserhjulet i Wien på en ukedag i stedet for i helgen, da det vanligvis er mer folksomt.
- På hverdager bør du besøke nærmere åpningstidene eller ved solnedgang for å få den beste utsikten og færre mennesker.
- Du kan også besøke stedet etter mørkets frembrudd, når hjulet og byen er opplyst, noe som skaper en magisk atmosfære. Utsikten fra toppen på dette tidspunktet er spesielt spektakulær.
Høysesong vs. lavsesong
- I mai og september gjør Wiens milde temperaturer og klare himmel det perfekt for attraksjoner utendørs som pariserhjulet, med færre turister, kortere køer og en avslappet atmosfære.
- Juni til august er den travleste tiden på året, da køene pleier å være lengre. Resten av Prater Park er imidlertid i full aktivitet om sommeren. Du kan glede deg over andre turer, spill og matboder, noe som gjør det ideelt for familier og grupper som ønsker en hel dag med moro.
- Rundt jul er pariserhjulet pyntet med festlige lys, noe som gjør det til et fortryllende syn. Vinterbesøkende kan glede seg over en roligere opplevelse med kortere køer, spesielt i månedene etter ferien januar og februar.
Vienna Ferris Wheel Restaurant Timings
