- Orari di apertura:
21 gennaio - 24 febbraio 2023: dalle 10.00 alle 19.45
14 febbraio 2023: dalle 10.00 alle 21.45
25 febbraio - 28 aprile: Dalle 10.00 alle 21.45
29 aprile - 03 settembre: dalle 9.00 alle 23.45
04 settembre - 08 ottobre: Dalle 9.00 alle 22.45
09 ottobre - 05 novembre: dalle 10.00 alle 21.45
06 novembre - 18 novembre: dalle 10.00 alle 19.45
19 novembre - 30 dicembre: dalle 10.00 alle 21.45
24 dicembre - Dalle 10.00 alle 16.45
31 dicembre dalle 10 alle 2 del mattino
Tutto quello che c'è da sapere sugli orari della ruota panoramica di Vienna e su quando visitarla
Oggi
Aperto 9:00–23:45
Ultimo Ingresso
23:30
Wiener Riesenrad
La Wiener Riesenrad è aperta in genere dalle 10:00 alle 19:45.
ORARI 24 apr - 6 set Giorni (24 apr - 6 set) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–23:45 | 23:30 |
| martedì | 9:00–23:45 | 23:30 |
| mercoledì (oggi) | 9:00–23:45 | 23:30 |
| giovedì | 9:00–23:45 | 23:30 |
| venerdì | 9:00–23:45 | 23:30 |
| sabato | 9:00–23:45 | 23:30 |
| domenica | 9:00–23:45 | 23:30 |
ORARI 7 set - 4 ott Giorni (7 set - 4 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–22:45 | 22:30 |
| martedì | 9:00–22:45 | 22:30 |
| mercoledì | 9:00–22:45 | 22:30 |
| giovedì | 9:00–22:45 | 22:30 |
| venerdì | 9:00–22:45 | 22:30 |
| sabato | 9:00–22:45 | 22:30 |
| domenica | 9:00–22:45 | 22:30 |
ORARI 5 ott - 8 nov Giorni (5 ott - 8 nov) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–21:45 | 21:30 |
| martedì | 10:00–21:45 | 21:30 |
| mercoledì | 10:00–21:45 | 21:30 |
| giovedì | 10:00–21:45 | 21:30 |
| venerdì | 10:00–21:45 | 21:30 |
| sabato | 10:00–21:45 | 21:30 |
| domenica | 10:00–21:45 | 21:30 |
ORARI 9 nov - 20 nov Giorni (9 nov - 20 nov) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:45 | 19:30 |
| martedì | 10:00–19:45 | 19:30 |
| mercoledì | 10:00–19:45 | 19:30 |
| giovedì | 10:00–19:45 | 19:30 |
| venerdì | 10:00–19:45 | 19:30 |
| sabato | 10:00–19:45 | 19:30 |
| domenica | 10:00–19:45 | 19:30 |
ORARI 21 nov - 30 dic Giorni (21 nov - 30 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–22:15 | 22:00 |
| martedì | 10:00–22:15 | 22:00 |
| mercoledì | 10:00–22:15 | 22:00 |
| giovedì | 10:00–22:15 | 22:00 |
| venerdì | 10:00–22:15 | 22:00 |
| sabato | 10:00–22:15 | 22:00 |
| domenica | 10:00–22:15 | 22:00 |
ORARI 31 dic - 31 dic Giorni (31 dic - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–2:00 | 1:45 |
| martedì | 10:00–2:00 | 1:45 |
| mercoledì | 10:00–2:00 | 1:45 |
| giovedì | 10:00–2:00 | 1:45 |
| venerdì | 10:00–2:00 | 1:45 |
| sabato | 10:00–2:00 | 1:45 |
| domenica | 10:00–2:00 | 1:45 |
ORARI 1 gen - 6 gen Giorni (1 gen - 6 gen) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–22:15 | 22:00 |
| martedì | 10:00–22:15 | 22:00 |
| mercoledì | 10:00–22:15 | 22:00 |
| giovedì | 10:00–22:15 | 22:00 |
| venerdì | 10:00–22:15 | 22:00 |
| sabato | 10:00–22:15 | 22:00 |
| domenica | 10:00–22:15 | 22:00 |
ORARI 24 gen - 19 feb Giorni (24 gen - 19 feb) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:45 | 19:30 |
| martedì | 10:00–19:45 | 19:30 |
| mercoledì | 10:00–19:45 | 19:30 |
| giovedì | 10:00–19:45 | 19:30 |
| venerdì | 10:00–19:45 | 19:30 |
| sabato | 10:00–19:45 | 19:30 |
| domenica | 10:00–19:45 | 19:30 |
ORARI 20 feb - 23 apr Giorni (20 feb - 23 apr) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–21:45 | 21:30 |
| martedì | 10:00–21:45 | 21:30 |
| mercoledì | 10:00–21:45 | 21:30 |
| giovedì | 10:00–21:45 | 21:30 |
| venerdì | 10:00–21:45 | 21:30 |
| sabato | 10:00–21:45 | 21:30 |
| domenica | 10:00–21:45 | 21:30 |
- 31 dicembre: dalle 10:00 alle 14:00
- 24 dicembre: dalle 10:00 alle 16:45
- 14 febbraio, dal 23 febbraio al 28 aprile e dal 7 ottobre al 10 novembre: dalle 10:00 alle 21:45.
- Dal 16 novembre al 22 dicembre, 23 dicembre, dal 25 al 30 dicembre e dal 1° gennaio al 7 gennaio: dalle 10:00 alle 22:15
- Dal 9 settembre al 6 ottobre: Dalle 10:00 alle 10:45
- Dal 29 aprile all'8 settembre: dalle 10:00 alle 23:45
Miglior periodo per visitare Wiener Riesenrad
Giorno feriale vs Fine settimana
- Visita la ruota panoramica di Vienna in un giorno feriale piuttosto che nel fine settimana, quando è generalmente più affollata.
- Nei giorni feriali, visita l'area prima dell'orario di apertura o durante il tramonto per avere una vista migliore e un numero minore di persone.
- Puoi anche visitarla dopo il tramonto, quando la ruota e la città sono illuminate, creando un'atmosfera magica. La vista dalla cima in questo momento è particolarmente spettacolare.
Alta stagione vs Bassa stagione
- In maggio e settembre, le temperature miti e il cielo sereno rendono Vienna perfetta per le attrazioni all'aperto come la ruota panoramica, con meno turisti, file più brevi e un'atmosfera rilassata.
- Da giugno ad agosto è il periodo più affollato dell'anno, quando le code tendono ad allungarsi. Tuttavia, il resto del parco del Prater è completamente attivo in estate. Potrai divertirti con altre giostre, giochi e stand gastronomici, il che lo rende ideale per le famiglie e i gruppi in cerca di un'intera giornata di divertimento.
- Nel periodo di Natale, la ruota panoramica viene addobbata con traghetti festosi che la rendono uno spettacolo incantevole. I visitatori invernali possono godere di un'esperienza più tranquilla con file più brevi, soprattutto nei mesi post-festivi di gennaio e febbraio.
Orari del ristorante della Ruota panoramica di Vienna
