Viyana Şehir Kartı Almaya Değer mi?
Viyana Şehir Kartı karşılaştırması: Fiyatlar, dahil olanlar ve geçerlilik süresi
| Geç | Başlangıç fiyatı | Gezilecek Yerler | Pas seçenekleri | Etkinleştirilmeden önceki geçerlilik süresi | Etkinleştirildikten sonraki geçerlilik süresi |
|---|---|---|---|---|---|
Headout Viyana Pass — Vazgeçilmez | €52 | 35'ten fazla deneyim | Gezilecek yer paketleri; 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 10 seçenek arasından seçim yapın | Rezervasyon yaparken bir başlangıç tarihi seçin | Seçilen tarihten itibaren 30 takvim günü; ilk atraksiyon kullanımından itibaren değil |
Headout Viyana Pass — Esnek | 65 avro | 35'ten fazla deneyim | Esnek premium/standart kombinasyonlar; mevcut atraksiyon sayılarını kontrol edin | Rezervasyon yaparken bir başlangıç tarihi seçin | Seçilen tarihten itibaren 30 takvim günü; ilk atraksiyon kullanımından itibaren değil |
Viyana Kartı | €109 | 90'a kadar dahil olan turistik yer | 1, 2, 3 veya 6 ardışık takvim günü | Satın alma tarihinden itibaren 12 ay içinde etkinleştirin | İlk kullanım tarihinden itibaren belirli sayıda ardışık takvim günü |
Viyana Flexi Pass | 59 € | En fazla 70 adet uygun turistik yer | Ziyaret etmek istediğiniz 2, 3, 4 veya 5 turistik yeri seçin | Satın alma tarihinden itibaren 12 ay içinde etkinleştirin | İlk lunapark ziyaretinden itibaren 60 gün |
Viyana Şehir Kartı | 9 € | 200'den fazla indirim ortağı; turistik yerlere giriş ücretleri ayrıdır | 1/2/3/7 gün | Satın alma tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir | Rezervasyon sırasında seçilen 1, 2, 3 veya 7 ardışık gün boyunca geçerlidir |
Viyana Karşılama Kartı | €16.90 | 100'den fazla indirim ortağı; turistik yerlere giriş genellikle ek ücrete tabidir | 24/48/72 saat veya 7 gün | Rezervasyon sırasında seçilen tarih için geçerlidir | Rezervasyon sırasında seçilen süre boyunca geçerlidir |
MegaPass Viyana — Temel Paket | €110 | Turlar, sesli rehberler ve eSIM verisi dahil olmak üzere beş adet bir arada sunulan etkinlik/özellik; beş ayrı ücretli etkinlik giriş bileti değil | Sabit bir gezi paketini keşfetmek için 7 gün | Rezervasyon sırasında seçilen tarih için geçerlidir | Etkinleştirilmesinden itibaren 7 ardışık takvim günü boyunca geçerlidir |
MegaPass Viyana — Explorer | €144 | Temel paket artı 24 saatlik gezi otobüsü | Otobüslü sabit gezi paketi | Rezervasyon sırasında seçilen tarih için geçerlidir | Etkinleştirilmesinden itibaren 7 ardışık takvim günü boyunca geçerlidir |
Viyana günlük bilet indirimleri
| Geç | Seyahat Programı | Tek tek değer | Kart Fiyatı | Tasarruf | Kâr-zarar eşiği |
|---|---|---|---|---|---|
1 Günlük Kart | Hop-on Hop-off otobüsü, Viyana Şehir Turları, Sanat Tarihi Müzesi | €112 | 99 € | €13 (11.6%) | Başabaş noktası: 3 turistik yer |
2 Günlük Kart | 1. Gün programı + Schönbrunn Sarayı ve Schönbrunn Hayvanat Bahçesi | €171 | €139 | €32 (18.7%) | Günde yaklaşık 2–3 gezi noktası; bu gezi programındaki dört adet daha yüksek değerli deneyim, masrafları karşılayabilir |
3 Günlük Kart | 2. Gün programı + Dev Dönme Dolap, Madame Tussauds Müzesi, KunstHausWien | €228 | €165 | €63 (27.6%) | Günde yaklaşık 2–3 gezi noktası; daha değerli olanlara öncelik verilerek |
Viyana’da turistik mekanlara dayalı geçiş kartlarıyla tasarruf
| Gezilecek Yerler | Seyahat Programı | Tek Kişilik Bilet Fiyatı | Headout Viyana - Essential Pass Fiyatı | Headout Viyana Pass İndirimleri | Viyana Flexi Pass Fiyatı | Viyana Flexi Pass İndirimleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schönbrunn Hayvanat Bahçesi, Yukarı Belvedere | €63 | 52 avro | €11 (17.5%) | 59 € | €4 (6.35%) |
3 | Schönbrunn Hayvanat Bahçesi, Yukarı Belvedere, Sanat Tarihi Müzesi | €76 | €73 | €3 (3.95%) | €79 | -3 (tasarruf yok) |
4 | 3 atraksiyonluk liste + Dev Dönme Dolap | €90.50 | €89 | €1.5 (1.66%) | €95 | -4,5 (tasarruf yok) |
5 | 4 atraksiyonluk liste + Viyana Şehir Turları | €102 | €23.5 (18.73%) | 109 avro | €16.5 (13.14%) |
Sonuç: Viyana Şehir Kartı almaya değer mi?
| Test | Viyana Şehir Kartınız şu durumlarda muhtemelen karlı olacaktır… |
|---|---|
Çekim alanı kapsam testi | Bir giriş kartı, gerçekten ziyaret etmek istediğiniz turistik yerlerin ücretlerini karşılar; ideal seçenekler arasında Headout Pass veya Vienna Flexi Pass yer alır |
Tasarruf testi | Bir giriş paketi, yaklaşık 20 € ve %15 veya daha fazla tasarruf sağlar; bu, beş ziyaretlik Headout Pass örneğiyle de görüldüğü gibi, karar verme sürecinde yararlı bir güvence sağlar |
Gezi hızı testi | Daha kısa süreli bir Viyana Pass seçeneğiyle günde yaklaşık 2–3 etkinliği gerçekleştirebilirsiniz ya da daha rahat tempolu 6 günlük bir seyahat programı tercih edebilirsiniz; Headout Pass ve Flexi Pass, bu ikinci seyahat türü için ideal seçeneklerdir |