Idag
Öppet 10:00–16:00
Insläpp senast
15:45
1 jan. Till 14 mars Tider Dagar (1 jan. Till 14 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–16:00 | 15:45 |
| tisdag (Idag) | 10:00–16:00 | 15:45 |
| onsdag | 10:00–16:00 | 15:45 |
| torsdag | 10:00–16:00 | 15:45 |
| fredag | 10:00–16:00 | 15:45 |
| lördag | 10:00–16:00 | 15:45 |
| söndag | 10:00–16:00 | 15:45 |
15 mars Till 30 nov. Tider Dagar (15 mars Till 30 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:00 | 16:45 |
| tisdag | 9:00–17:00 | 16:45 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:45 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:45 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:45 |
| lördag | 9:00–17:00 | 16:45 |
| söndag | 9:00–17:00 | 16:45 |
1 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (1 dec. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–16:00 | 15:45 |
| tisdag | 10:00–16:00 | 15:45 |
| onsdag | 10:00–16:00 | 15:45 |
| torsdag | 10:00–16:00 | 15:45 |
| fredag | 10:00–16:00 | 15:45 |
| lördag | 10:00–16:00 | 15:45 |
| söndag | 10:00–16:00 | 15:45 |
Biljett till inträde till Skattkammaren i Wien
Kombination: Konsthistoriska museet + entrébiljetter till Imperial Treasury
Entréer till Kejserliga palatsets vagnmuseum på Schönbrunn
Kombination: Sisi Museum & Hofburg Guidad tur + Entréer till Skattkammaren