Стоит ли покупать Vienna City Card?
Сравнение карт «Vienna City Card»: цены, что входит в стоимость и срок действия
| Пропустить | Цена от | Достопримечательности | Варианты передач | Срок действия до активации | Срок действия после активации |
|---|---|---|---|---|---|
Headout Vienna Pass — Незаменимый | €52 | Более 35 опытов | Наборы аттракционов: выбери 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 10 вариантов | При бронировании выбери дату начала | 30 календарных дней с выбранной даты, а не с момента первого посещения аттракциона |
Headout Vienna Pass — Flexi | €65 | Более 35 опытов | Гибкие комбинации тарифных планов «Премиум» и «Стандарт»; проверь количество доступных аттракционов | При бронировании выбери дату начала | 30 календарных дней с выбранной даты, а не с момента первого посещения аттракциона |
Vienna Pass | €109 | До 90 аттракционов в комплекте | 1, 2, 3 или 6 календарных дней подряд | Активируй в течение 12 месяцев с момента покупки | Выбранное количество последовательных календарных дней с момента первого использования |
Vienna Flexi Pass | €59 | До 70 подходящих достопримечательностей | Выбери 2, 3, 4 или 5 достопримечательностей для посещения | Активируй в течение 12 месяцев с момента покупки | 60 дней с момента первого посещения парка развлечений |
Карта «Vienna City Card» | 9 евро | Более 200 партнёров, предлагающих скидки; вход на достопримечательности оплачивается отдельно | 1/2/3/7 дней | Срок действия — 6 месяцев с даты покупки | Действует в течение 1, 2, 3 или 7 дней подряд, выбранных при бронировании |
Vienna Welcome Card | €16.90 | Более 100 партнёров, предлагающих скидки; вход на достопримечательности, как правило, оплачивается отдельно | 24/48/72 часа или 7 дней | Действительно на дату, выбранную при бронировании | Действительно на выбранный при бронировании срок |
MegaPass Vienna — Essential | €110 | Пять аттракционов/услуг в комплекте, включая экскурсии, аудиогиды и мобильный интернет по eSIM, а не пять отдельных платных входных билетов на аттракционы | 7 дней на осмотр фиксированного набора достопримечательностей | Действительно на дату, выбранную при бронировании | Действует в течение 7 календарных дней подряд с момента активации |
MegaPass Vienna — Explorer | €144 | Базовый пакет плюс 24-часовой экскурсионный автобус | Фиксированный экскурсионный пакет с автобусом | Действительно на дату, выбранную при бронировании | Действует в течение 7 календарных дней подряд с момента активации |
Скидки на однодневные проездные в Вене
| Пропустить | Маршрут | Индивидуальное значение | Цена карты | Сбережения | Точка безубыточности |
|---|---|---|---|---|---|
Пропуск на 1 день | Автобус с возможностью свободного входа и выхода, «City Cruises Vienna», Музей истории искусств | €112 | €99 | €13 (11.6%) | Точка безубыточности: 3 аттракциона |
2-дневный абонемент | Список на 1-й день + дворец Шёнбрунн и зоопарк Шёнбрунн | €171 | €139 | €32 (18.7%) | Примерно 2–3 достопримечательности в день; четыре наиболее интересных мероприятия из этого маршрута могут окупить его стоимость |
3-дневный абонемент | План на 2-й день + Гигантское колесо обозрения, музей Мадам Тюссо, KunstHausWien | €228 | €165 | €63 (27.6%) | Примерно 2–3 достопримечательности в день, при этом в первую очередь стоит посетить те, что входят в программу и представляют наибольшую ценность |
Скидки по абонементам на достопримечательности Вены
| Достопримечательности | Маршрут | Стоимость одного билета | Headout Вена - Стоимость пропуска Essential Pass | Скидки по программе Headout Vienna Pass | Стоимость Vienna Flexi Pass | Скидки по Vienna Flexi Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Зоопарк Шёнбрунн, Верхний Бельведер | €63 | 52 евро | €11 (17.5%) | 59 евро | €4 (6.35%) |
3 | Зоопарк Шёнбрунн, Верхний Бельведер, Музей истории искусств | €76 | €73 | €3 (3.95%) | €79 | -3 (без экономии) |
4 | Список из 3 аттракционов + гигантское колесо обозрения | €90.50 | €89 | €1.5 (1.66%) | €95 | -4,5 (без экономии) |
5 | Список из 4 достопримечательностей + «City Cruises Vienna» | €102 | €23.5 (18.73%) | 109 евро | €16.5 (13.14%) |
Вывод: Стоит ли покупать Vienna City Card?
| Тест | Твоя Vienna City Card, скорее всего, окупится, если… |
|---|---|
Тест на охват аттракционов | Входной абонемент покрывает расходы на те достопримечательности, которые ты действительно хочешь посетить; идеальным выбором станут Headout Pass или Vienna Flexi Pass |
Тест на экономию | Пакет билетов позволяет сэкономить примерно 20 евро и 15 % или больше — это хорошая страховка при принятии решения, что хорошо видно на примере абонемента Headout Pass на пять посещений |
Тест на темп прогулки по достопримечательностям | С более коротким вариантом Vienna Pass ты сможешь успеть посетить примерно 2–3 достопримечательности в день, а может, тебе понадобится более размеренный 6-дневный маршрут; для такого варианта путешествия идеально подойдут Headout Pass и Flexi Pass |