Merită să cumperi Vienna City Card?
Comparație între cardurile Vienna City Card: prețuri, servicii incluse și valabilitate
| Trecere | Preț de la | Atracții | Opțiuni de pasare | Perioada de valabilitate înainte de activare | Perioada de valabilitate după activare |
|---|---|---|---|---|---|
Headout Vienna Pass — Esențial | €52 | Peste 35 de experiențe | Pachete de atracții; alegeți 2, 3, 4, 5, 6, 7 sau 10 opțiuni | Alegeți o dată de începere în momentul rezervării | 30 de zile calendaristice de la data selectată, nu de la prima utilizare a atracției |
Headout Vienna Pass — Flexi | €65 | Peste 35 de experiențe | Combinații flexibile între pachetele premium și standard; verificați numărul de atracții disponibile | Alegeți o dată de începere în momentul rezervării | 30 de zile calendaristice de la data selectată, nu de la prima utilizare a atracției |
Vienna Pass | €109 | Până la 90 de atracții incluse | 1, 2, 3 sau 6 zile calendaristice consecutive | Activați în termen de 12 luni de la achiziție | Numărul selectat de zile calendaristice consecutive de la prima utilizare |
Vienna Flexi Pass | €59 | Până la 70 de atracții eligibile | Alegeți 2, 3, 4 sau 5 obiective turistice pe care doriți să le vizitați | Activați în termen de 12 luni de la achiziție | 60 de zile de la prima vizită la parc |
Cardul orașului Viena | 9 € | Peste 200 de parteneri care oferă reduceri; intrarea la atracții se plătește separat | 1/2/3/7 zile | Valabil timp de 6 luni de la data achiziției | Valabil pentru 1, 2, 3 sau 7 zile consecutive selectate în momentul rezervării |
Cardul „Vienna Welcome” | €16.90 | Peste 100 de parteneri care oferă reduceri; intrarea la atracții se plătește, de obicei, separat | 24/48/72 de ore sau 7 zile | Valabil pentru data selectată în momentul rezervării | Valabil pentru perioada selectată în momentul efectuării rezervării |
MegaPass Viena — Esențial | €110 | Cinci atracții/servicii incluse în pachet, printre care tururi ghidate, ghiduri audio și date eSIM, nu cinci bilete de intrare separate la atracții | 7 zile pentru a explora un pachet turistic prestabilit | Valabil pentru data selectată în momentul rezervării | Valabil timp de 7 zile calendaristice consecutive de la activare |
MegaPass Viena — Explorer | €144 | Pachet esențial plus un bilet pentru autobuzul turistic valabil 24 de ore | Pachet turistic cu autobuz, la preț fix | Valabil pentru data selectată în momentul rezervării | Valabil timp de 7 zile calendaristice consecutive de la activare |
Economii cu abonamentele de o zi la Viena
| Trecere | Itinerar | Valoarea individuală | Prețul cardului | Economii | Punctul de echilibru |
|---|---|---|---|---|---|
abonament de 1 zi | Autobuzul „Hop-on Hop-off”, City Cruises Vienna, Muzeul de Istorie a Artei | €112 | €99 | €13 (11.6%) | Punctul de echilibru: 3 atracții |
permis de 2 zile | Lista pentru ziua 1 + Palatul Schönbrunn și Grădina Zoologică din Schönbrunn | €171 | €139 | €32 (18.7%) | Aproximativ 2–3 atracții pe zi; patru experiențe mai scumpe din acest itinerar pot acoperi costul |
permis de 3 zile | Lista pentru ziua a 2-a + Roata gigantică, Muzeul Madame Tussauds, KunstHausWien | €228 | €165 | €63 (27.6%) | Aproximativ 2–3 obiective turistice pe zi, acordând prioritate celor mai interesante dintre ele |
Reduceri la abonamentele pentru atracțiile turistice din Viena
| Atracții | Itinerar | Prețul unui bilet individual | Headout Viena - Prețul abonamentului Essential Pass | Economii cu Headout Vienna Pass | Prețul abonamentului Vienna Flexi Pass | Reduceri cu Vienna Flexi Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grădina zoologică Schönbrunn, Belvedere de Sus | €63 | 52 € | €11 (17.5%) | 59 € | €4 (6.35%) |
3 | Grădina zoologică Schönbrunn, Belvedere de Sus, Muzeul de Istorie a Artei | €76 | €73 | €3 (3.95%) | €79 | -3 (fără economii) |
4 | Listă cu 3 atracții + Roata gigantică | €90.50 | €89 | €1.5 (1.66%) | €95 | -4,5 (fără economii) |
5 | Lista cu 4 atracții + City Cruises Viena | €102 | €23.5 (18.73%) | 109 € | €16.5 (13.14%) |
Concluzie: Merită să cumperi Vienna City Card?
| Test | Cardul tău pentru orașul Viena merită probabil achiziționat dacă… |
|---|---|
Testul de acoperire a atracțiilor | Un bilet de acces acoperă costurile pentru atracțiile pe care doriți să le vizitați efectiv; opțiunile ideale sunt Headout Pass sau Vienna Flexi Pass |
Testul de economii | Un pachet de intrare oferă o economie de aproximativ 20 € și de 15 % sau mai mult, un avantaj util ilustrat de scenariul „Headout Pass” cu cinci vizite |
Testul ritmului de vizitare a obiectivelor turistice | Cu o variantă mai scurtă a Vienna Pass, poți vizita aproximativ 2–3 atracții pe zi, sau s-ar putea să ai nevoie de un itinerar mai relaxat, de 6 zile; Headout Pass și Flexi Pass sunt ideale pentru acest tip de călătorie |