Vale a pena comprar o Vienna City Card?
Comparação do Vienna City Card: preços, o que está incluído e validade
| Passe | Preços a partir de | Atrações | Opções de passe | Validade antes da ativação | Validade após a ativação |
|---|---|---|---|---|---|
Headout Vienna Pass — Imprescindível | €52 | Mais de 35 experiências | Pacotes de atrações; escolha 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 opções | Escolha uma data de início ao fazer a reserva | 30 dias corridos a partir da data escolhida, e não a partir da primeira vez que você usar a atração |
Headout Vienna Pass — Flexi | €65 | Mais de 35 experiências | Combinações flexíveis de pacotes Premium e Padrão; confira o número de atrações disponíveis | Escolha uma data de início ao fazer a reserva | 30 dias corridos a partir da data escolhida, e não a partir da primeira vez que você usar a atração |
Vienna Pass | €109 | Até 90 atrações incluídas | 1, 2, 3 ou 6 dias consecutivos do calendário | Ative em até 12 meses após a compra | Número selecionado de dias consecutivos a partir da primeira utilização |
Vienna Flexi Pass | € 59 | Até 70 atrações que se encaixam nos critérios | Escolha 2, 3, 4 ou 5 atrações para visitar | Ative em até 12 meses após a compra | 60 dias a partir da primeira visita à atração |
Vienna City Card | 9 € | Mais de 200 parceiros com descontos; a entrada nas atrações é cobrada à parte | 1/2/3/7 dias | Válido por 6 meses a partir da data da compra | Válido para os dias consecutivos 1, 2, 3 e 7 selecionados na hora da reserva |
Vienna Welcome Card | €16.90 | Mais de 100 parceiros com descontos; a entrada nas atrações geralmente tem um custo extra | 24/48/72 horas ou 7 dias | Válido para a data escolhida na hora da reserva | Válido pelo período selecionado no momento da reserva |
MegaPass Viena — Essencial | €110 | Cinco atrações/recursos incluídos no pacote, incluindo passeios, guias de áudio e dados de eSIM, e não cinco ingressos pagos para atrações separadas | 7 dias para explorar um pacote turístico fixo | Válido para a data escolhida na hora da reserva | Válido por 7 dias consecutivos a partir da ativação |
MegaPass Viena — Explorer | €144 | Pacote básico mais um passeio de ônibus turístico de 24 horas | Pacote fixo de passeios turísticos com ônibus | Válido para a data escolhida na hora da reserva | Válido por 7 dias consecutivos a partir da ativação |
Economia com os passes diários de Viena
| Passe | Itinerário | Valor individual | Preço do cartão | Poupança | Ponto de equilíbrio |
|---|---|---|---|---|---|
Passe de 1 dia | Ônibus Hop-on Hop-off, City Cruises Vienna, Museu de História da Arte | €112 | € 99 | €13 (11.6%) | Ponto de equilíbrio: 3 atrações |
Passe de 2 dias | Lista do 1º dia + Palácio de Schönbrunn e Zoológico de Schönbrunn | €171 | €139 | €32 (18.7%) | Cerca de 2 a 3 atrações por dia; quatro experiências mais caras desse roteiro já dão pra cobrir o preço |
Passe de 3 dias | Lista do dia 2 + Roda-gigante, Museu Madame Tussauds, KunstHausWien | €228 | €165 | €63 (27.6%) | Cerca de 2 a 3 atrações por dia, dando prioridade às que têm maior valor |
Economias com passes turísticos em Viena
| Atrações | Itinerário | Preço do ingresso individual | Headout Viena - Preço do Essential Pass | Economias com o Headout Vienna Pass | Preço do Vienna Flexi Pass | Economias com o Vienna Flexi Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zoológico de Schönbrunn, Belvedere Superior | €63 | 52 € | €11 (17.5%) | € 59 | €4 (6.35%) |
3 | Zoológico de Schönbrunn, Belvedere Superior, Museu de História da Arte | €76 | €73 | €3 (3.95%) | €79 | -3 (sem economia) |
4 | Lista de 3 atrações + Roda-gigante | €90.50 | €89 | €1.5 (1.66%) | €95 | -4,5 (sem economia) |
5 | Lista com 4 atrações + City Cruises Vienna eu | €102 | €23.5 (18.73%) | 109 € | €16.5 (13.14%) |
Conclusão: vale a pena comprar o Vienna City Card?
| teste | Provavelmente vale a pena comprar o Vienna City Card se… |
|---|---|
Teste de cobertura de atração | Um passe de acesso cobre os custos das atrações que você realmente quer visitar; as opções ideais são o Headout Pass ou o Vienna Flexi Pass |
Teste de economia | Um pacote de ingressos economiza cerca de € 20 e 15% ou mais, uma boa margem de segurança na hora de decidir, como mostra o exemplo do Headout Pass para cinco visitas |
Teste de ritmo para passeios turísticos | Com a opção mais curta do Vienna Pass, dá pra curtir cerca de 2 a 3 atrações por dia; já se você preferir um itinerário mais tranquilo de 6 dias, o Headout Pass e o Flexi Pass são as opções ideais pra esse tipo de viagem |