Er Vienna City Card verdt pengene?
Sammenligning av Vienna City Card: Priser, hva som er inkludert og gyldighetsperiode
| Pass | Pris fra | Attraksjoner | Pasningsalternativer | Gyldighet før aktivering | Gyldighet etter aktivering |
|---|---|---|---|---|---|
Headout Vienna Pass — Uunnværlig | €52 | Over 35 opplevelser | Attraksjonspakker; velg mellom 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 10 alternativer | Velg en startdato når du bestiller | 30 kalenderdager fra den valgte datoen, ikke fra første gang attraksjonen benyttes |
Headout Vienna Pass — Flexi | €65 | Over 35 opplevelser | Fleksible kombinasjoner av premium- og standardtilbud; sjekk antall tilgjengelige attraksjoner | Velg en startdato når du bestiller | 30 kalenderdager fra den valgte datoen, ikke fra første gang attraksjonen benyttes |
Vienna Pass | €109 | Opptil 90 attraksjoner inkludert | 1, 2, 3 eller 6 påfølgende kalenderdager | Aktiver innen 12 måneder etter kjøpet | Et valgt antall påfølgende kalenderdager fra første bruk |
Wien Flexi Pass | €59 | Opptil 70 kvalifiserte attraksjoner | Velg 2, 3, 4 eller 5 attraksjoner du vil besøke | Aktiver innen 12 måneder etter kjøpet | 60 dager fra første besøk på fornøyelsesparken |
Wien City Card | €9 | Over 200 samarbeidspartnere som tilbyr rabatter; inngang til attraksjonene koster ekstra | 1/2/3/7 dager | Gyldig i 6 måneder fra kjøpsdatoen | Gjelder for de 1, 2, 3 eller 7 påfølgende dagene som ble valgt ved bestillingen |
Vienna Welcome Card | €16.90 | Over 100 samarbeidspartnere som tilbyr rabatter; inngang til attraksjoner koster vanligvis ekstra | 24/48/72 timer eller 7 dager | Gjelder for datoen som ble valgt ved bestillingen | Gjelder for den valgte varigheten ved bestillingen |
MegaPass Wien — Essential | €110 | Fem attraksjoner/tjenester i en pakke, inkludert omvisninger, lydguider og eSIM-data – ikke fem separate, betalte inngangsbilletter til attraksjoner | 7 dager til å utforske et fast sightseeing-pakketilbud | Gjelder for datoen som ble valgt ved bestillingen | Gjelder i 7 påfølgende kalenderdager fra aktivering |
MegaPass Wien — Explorer | €144 | Grunnpakke pluss en 24-timers sightseeingbuss | Fast sightseeingpakke med buss | Gjelder for datoen som ble valgt ved bestillingen | Gjelder i 7 påfølgende kalenderdager fra aktivering |
Besparelser med dagsbilletter i Wien
| Pass | Reiseplan | Individuell verdi | Kortpris | Besparelser | Lønnsomhetspunkt |
|---|---|---|---|---|---|
1-dagersbillett | Hop-on Hop-off-buss, City Cruises Wien, Kunsthistorisches Museum | €112 | €99 | €13 (11.6%) | Break-even-punkt: 3 attraksjoner |
2-dagersbillett | Liste for dag 1 + Schönbrunn-slottet og Schönbrunn dyrehage | €171 | €139 | €32 (18.7%) | Omtrent 2–3 attraksjoner per dag; fire opplevelser med høyere verdi fra denne reiseruten kan dekke prisen |
3-dagersbillett | Liste for dag 2 + det store pariserhjulet, Madame Tussauds-museet, KunstHausWien | €228 | €165 | €63 (27.6%) | Omtrent 2–3 attraksjoner per dag, med vekt på de mest verdifulle inkluderte opplevelsene |
Besparelser med attraksjonskort i Wien
| Attraksjoner | Reiseplan | Pris per billett | Headout Wien - Pris på Essential Pass | Headout – Besparelser med Vienna Pass | Pris på Vienna Flexi Pass | Besparelser med Vienna Flexi Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schönbrunn dyrehage, Øvre Belvedere | €63 | 52 euro | €11 (17.5%) | 59 euro | €4 (6.35%) |
3 | Schönbrunn dyrehage, Øvre Belvedere, Kunsthistorisk museum | €76 | €73 | €3 (3.95%) | €79 | -3 (ingen besparelser) |
4 | Liste over 3 attraksjoner + gigantisk pariserhjul | €90.50 | €89 | €1.5 (1.66%) | €95 | -4,5 (ingen besparelser) |
5 | Liste over 4 attraksjoner + City Cruises Wien | €102 | €23.5 (18.73%) | 109 euro | €16.5 (13.14%) |
Konklusjon: Er Vienna City Card verdt pengene?
| Test | Vienna City Card er sannsynligvis verdt pengene hvis… |
|---|---|
Test av dekningsområdet for attraksjoner | Et adgangskort dekker kostnadene for de attraksjonene du faktisk ønsker å besøke; de beste valgene er Headout Pass eller Vienna Flexi Pass |
Sparetest | Et inngangspakke gir en besparelse på rundt 20 euro og 15 % eller mer – et nyttig beslutningsgrunnlag som illustreres av eksemplet med Headout Pass for fem besøk |
Test av tempoet under sightseeing | Med en kortere Wien-Pass-variant kan du rekke rundt 2–3 opplevelser hver dag, mens du kanskje trenger en mer avbalansert 6-dagers reiserute; Headout Pass og Flexi Pass passer perfekt til den sistnevnte reisetypen |