Is de Vienna City Card de moeite waard?
Vergelijking van de Vienna City Card: prijzen, wat zit erbij en geldigheidsduur
| Pas | Prijs vanaf | Attracties | Pass-opties | Geldigheidsduur vóór activering | Geldigheidsduur na activering |
|---|---|---|---|---|---|
Headout Vienna Pass — Onmisbaar | €52 | Meer dan 35 ervaringen | Attractiepakketten; kies uit 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 10 opties | Kies een startdatum bij het boeken | 30 kalenderdagen vanaf de gekozen datum, niet vanaf het eerste bezoek aan de attractie |
Headout Vienna Pass — Flexi | € 65 | Meer dan 35 ervaringen | Flexibele combinaties van Premium- en Standaard-opties; kijk hoeveel attracties er beschikbaar zijn | Kies een startdatum bij het boeken | 30 kalenderdagen vanaf de gekozen datum, niet vanaf het eerste bezoek aan de attractie |
Vienna Pass | € 109 | Tot wel 90 inbegrepen attracties | 1, 2, 3 of 6 opeenvolgende kalenderdagen | Activeer binnen 12 maanden na aankoop | Een bepaald aantal opeenvolgende kalenderdagen vanaf het eerste gebruik |
Wenen Flexi Pass | €59 | Tot wel 70 in aanmerking komende attracties | Kies 2, 3, 4 of 5 bezienswaardigheden om te bezoeken | Activeer binnen 12 maanden na aankoop | 60 dagen vanaf het eerste bezoek aan de attractie |
Vienna City Card | €9 | Meer dan 200 partners met kortingen; toegang tot attracties kost extra | 1/2/3/7 dagen | Geldig gedurende 6 maanden vanaf de aankoopdatum | Geldig voor de 1, 2, 3 of 7 opeenvolgende dagen die je bij het boeken hebt gekozen |
Vienna Welcome Card | €16.90 | Meer dan 100 partners met kortingen; toegang tot attracties kost meestal extra | 24/48/72 uur of 7 dagen | Geldig op de datum die je bij het boeken hebt gekozen | Geldig voor de bij het boeken gekozen periode |
MegaPass Wenen — Onmisbaar | €110 | Vijf gebundelde attracties/voorzieningen, waaronder rondleidingen, audiogidsen en eSIM-data, dus niet vijf aparte betaalde toegangskaartjes voor attracties | 7 dagen om een vast sightseeingpakket te ontdekken | Geldig op de datum die je bij het boeken hebt gekozen | Geldig gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen vanaf de activering |
MegaPass Wenen — Explorer | €144 | Essentiële bundel plus een sightseeingbus die 24 uur per dag rijdt | Vast sightseeingpakket met bus | Geldig op de datum die je bij het boeken hebt gekozen | Geldig gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen vanaf de activering |
Besparingen met de dagkaart voor Wenen
| Pas | Reisplan | Individuele waarde | Prijs van de kaart | Besparingen | Break-evenpunt |
|---|---|---|---|---|---|
1-daagse pas | Hop-on Hop-off-bus, City Cruises Wenen, Kunsthistorisch Museum | €112 | € 99 | €13 (11.6%) | Break-evenpunt: 3 attracties |
2-daagse pas | Lijstje voor dag 1 + Paleis Schönbrunn & Dierentuin Schönbrunn | €171 | €139 | €32 (18.7%) | Ongeveer 2–3 attracties per dag; met vier duurdere activiteiten uit dit programma kun je de prijs terugverdienen |
3-daagse pas | Lijstje voor dag 2 + Reuzenrad, Madame Tussauds, KunstHausWien | €228 | €165 | €63 (27.6%) | Ongeveer 2–3 attracties per dag, waarbij we de attracties met de meeste waarde voorop stellen |
Kortingen met de attractiepas voor Wenen
| Attracties | Reisplan | Prijs per kaartje | Op pad in Wenen - Prijs van de Essential Pass | Bespaar met de Headout Vienna Pass | Prijs van de Vienna Flexi Pass | Besparingen met de Vienna Flexi Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dierentuin Schönbrunn, Boven-Belvedere | €63 | €52 | €11 (17.5%) | €59 | €4 (6.35%) |
3 | Dierentuin Schönbrunn, Boven-Belvedere, Kunsthistorisch Museum | €76 | €73 | €3 (3.95%) | €79 | -3 (geen besparing) |
4 | Lijst met 3 attracties + reuzenrad | €90.50 | €89 | €1.5 (1.66%) | € 95 | -4,5 (geen besparing) |
5 | Lijst met 4 bezienswaardigheden + City Cruises Wenen | €102 | €23.5 (18.73%) | € 109 | €16.5 (13.14%) |
Conclusie: Is de Vienna City Card de moeite waard?
| Test | Je Vienna City Card is waarschijnlijk de moeite waard als… |
|---|---|
Test van de dekking van attracties | Met een toegangspas dek je de kosten voor de bezienswaardigheden die je echt wilt bezoeken; goede keuzes zijn de Headout Pass of de Vienna Flexi Pass |
Besparingstest | Met een toegangspakket bespaar je zo’n € 20 en 15% of meer, een handige beslissingshulp die wordt geïllustreerd door het scenario van de Headout Pass voor vijf bezoeken |
Test om te kijken hoe snel je bezienswaardigheden kunt bekijken | Met een kortere Vienna Pass-optie kun je zo’n 2 à 3 activiteiten per dag doen, of misschien heb je liever een wat rustiger 6-daags programma; de Headout Pass en de Flexi Pass zijn ideaal voor dat laatste type reis |