Er Vienna City Card pengene værd?
Sammenligning af Vienna City Card: Priser, hvad der er inkluderet og gyldighedsperiode
| Spring over | Pris fra | Seværdigheder | Pasningsmuligheder | Gyldighedsperiode før aktivering | Gyldighed efter aktivering |
|---|---|---|---|---|---|
Headout Vienna Pass — Uundværlig | €52 | Over 35 oplevelser | Attraktionspakker; vælg mellem 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 10 muligheder | Vælg en startdato, når du booker | 30 kalenderdage fra den valgte dato, ikke fra første brug af en attraktion |
Headout Vienna Pass — Flexi | €65 | Over 35 oplevelser | Fleksible kombinationer af Premium- og Standard-pakker; se antallet af tilgængelige forlystelser | Vælg en startdato, når du booker | 30 kalenderdage fra den valgte dato, ikke fra første brug af en attraktion |
Vienna Pass | €109 | Op til 90 attraktioner inkluderet | 1, 2, 3 eller 6 på hinanden følgende kalenderdage | Aktiver inden for 12 måneder efter købet | Et valgt antal på hinanden følgende kalenderdage fra første brug |
Vienna Flexi Pass | €59 | Op til 70 udvalgte seværdigheder | Vælg 2, 3, 4 eller 5 seværdigheder, du vil besøge | Aktiver inden for 12 måneder efter købet | 60 dage fra det første besøg i forlystelsesparken |
Vienna City Card | 9 € | Over 200 samarbejdspartnere, der tilbyder rabat; adgang til seværdigheder koster ekstra | 1/2/3/7 dage | Gælder i 6 måneder fra købsdatoen | Gælder for de 1, 2, 3 eller 7 på hinanden følgende dage, der vælges ved booking |
Vienna Welcome Card | €16.90 | Over 100 samarbejdspartnere, der tilbyder rabat; adgang til seværdigheder koster som regel ekstra | 24/48/72 timer eller 7 dage | Gælder for den dato, der blev valgt ved reservationen | Gælder for den valgte varighed ved booking |
MegaPass Wien — Essential | €110 | Fem attraktioner/tjenester i et samlet tilbud, herunder rundvisninger, lydguider og eSIM-data – ikke fem separate betalte adgangsbilletter til attraktioner | 7 dage til at opleve et fastlagt sightseeing-pakke | Gælder for den dato, der blev valgt ved reservationen | Gælder i 7 på hinanden følgende kalenderdage fra aktivering |
MegaPass Wien — Explorer | €144 | Grundpakke plus en 24-timers sightseeingbus | Fast sightseeing-pakke med bus | Gælder for den dato, der blev valgt ved reservationen | Gælder i 7 på hinanden følgende kalenderdage fra aktivering |
Besparelser med dagsbilletter i Wien
| Spring over | Rejseplan | Individuel værdi | Kortpris | Besparelser | Break-even-punktet |
|---|---|---|---|---|---|
1-dags-billet | Hop-on-hop-off-bus, City Cruises Wien, Kunsthistorisches Museum | €112 | €99 | €13 (11.6%) | Break-even-punkt: 3 attraktioner |
2-dages billet | Dag 1-liste + Schönbrunn-slottet og Schönbrunn Zoo | €171 | €139 | €32 (18.7%) | Ca. 2–3 seværdigheder om dagen; fire oplevelser af højere værdi fra denne rejseplan kan dække prisen |
3-dages billet | Liste for dag 2 + det store pariserhjul, Madame Tussauds-museet, KunstHausWien | €228 | €165 | €63 (27.6%) | Ca. 2–3 seværdigheder om dagen, hvor der lægges vægt på de mest interessante attraktioner |
Besparelser med et kort til seværdigheder i Wien
| Seværdigheder | Rejseplan | Pris pr. billet | Headout Wien - Pris for Essential Pass | Besparelser med Headout Vienna Pass | Pris på Vienna Flexi Pass | Besparelser med Vienna Flexi Pass |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schönbrunn Zoo, Øvre Belvedere | €63 | 52 € | €11 (17.5%) | 59 € | €4 (6.35%) |
3 | Schönbrunn Zoo, Øvre Belvedere, Kunsthistorisk Museum | €76 | €73 | €3 (3.95%) | €79 | -3 (ingen besparelser) |
4 | Liste med 3 forlystelser + kæmpe pariserhjul | €90.50 | €89 | €1.5 (1.66%) | €95 | -4,5 (ingen besparelser) |
5 | Liste med 4 seværdigheder + City Cruises Wien | €102 | €23.5 (18.73%) | 109 € | €16.5 (13.14%) |
Konklusion: Er Vienna City Card pengene værd?
| Test | Dit Wien City Card er sandsynligvis pengene værd, hvis… |
|---|---|
Test af dækning af attraktioner | Et adgangskort dækker udgifterne til de seværdigheder, du rent faktisk ønsker at besøge; de bedste valg er Headout Pass eller Vienna Flexi Pass |
Besparelsestest | Et adgangspakke giver en besparelse på ca. 20 € og 15 % eller mere – en praktisk sikkerhedsmargen, som illustreres af eksemplet med Headout Pass til fem besøg |
Test af tempoet ved sightseeing | Med en kortere udgave af Vienna Pass kan du nå omkring 2–3 oplevelser om dagen, mens du måske har brug for en mere afbalanceret 6-dages rejseplan; Headout Pass og Flexi Pass er de rette valg til sidstnævnte rejseform |